Türkiye'de zafer Lewis Hamilton'ın
Türkiye'de zafer Lewis Hamilton'ın
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.
Dereceler
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:
Sürücü | Takım | Süre | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.42.19.313 |
2 | Sergio Perez | Racing Point | +31.633 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +31.960 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +33.858 |
5 | Carlos Sainz | McLaren | +34.363 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | +44.873 |
7 | Alexander Albon | Red Bull | +46.484 |
8 | Lando Norris | McLaren | +61.259 |
9 | Lance Stroll | Racing Point | +72.353 |
10 | Daniel Ricciardo | Renault | +95.460 |
11 | Esteban Ocon | Renault | +1 tur |
12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | +1 tur |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 tur |
14 | Valtteri Bottas | Mercedes | +1 tur |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | +1 tur |
16 | George Russell | Williams | +1 tur |
Kevin Magnussen | Haas | - | |
Romain Grosjean | Haas | - | |
Nicholas Latifi | Williams | - | |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | - |
Takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde puanını 307'ye yükseltip sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Mercedes'ten Valtteri Bottas 197 puanla ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise 170 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Sürücüler klasmanı
İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
Sürücü | Takım | Puan | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 307 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 197 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 170 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 100 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 97 |
6 | Daniel Ricciardo | Renault | 96 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 75 |
8 | Lando Norris | McLaren | 74 |
9 | Alexander Albon | Red Bull | 70 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 63 |
11 | Lance Stroll | Racing Point | 59 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 40 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 26 |
15 | Nico Hulkenberg | Racing Point | 10 |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 2 |
19 | Kevin Magnussen | Haas | 1 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
21 | George Russell | Williams | 0 |
Takımlar klasmanı
Formula 1'de Mercedes'in şampiyonluğunu önceden garantilediği takımlar sıralaması şöyle:
Takım | Puan | |
1 | Mercedes | 504 |
2 | Red Bull | 240 |
3 | Racing Point | 154 |
4 | McLaren | 149 |
5 | Renault | 136 |
6 | Ferrari | 130 |
7 | AlphaTauri | 89 |
8 | Alfa Romeo | 8 |
9 | Haas | 3 |
10 | Williams | 0 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.