Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı
Formula 1 araçları İstanbul Park Pisti'ne çıktı
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman seansıyla başladı. İlk antrenman seansında en iyi dereceleri Hamilton, Verstappen ve Leclerc yaptı.
Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu.
Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.
İlk antrenman turları sonuçları
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:
Sürücü | Takım | Süre | Fark | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.24.178 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1.24.603 | +0.425 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.24.654 | +0.476 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.24.842 | +0.664 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1.24.860 | +0.682 |
6 | Esteban Ocon | Alpine | 1.24.909 | +0.731 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1.25.347 | +1.169 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.25.382 | +1.204 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 1.25.383 | +1.205 |
10 | Sergio Perez | Red Bull | 1.25.459 | +1.281 |
11 | George Russell | Williams | 1.25.685 | +1.507 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:25.750 | +1.572 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1.25.810 | +1.632 |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.25.813 | +1.635 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 1.25.863 | +1.685 |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.25.933 | +1.755 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1.26.361 | +2.183 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1.26.424 | +2.246 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1.26.636 | +2.458 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1.27.019 | +2.841 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.